2026년 아이돌봄서비스 이용요금 및 신청
2026년부터 아이돌봄서비스의 정부 지원 소득 기준이 대폭 완화되어 더 많은 가구가 혜택을 받으실 수 있게 되었습니다. 이번 포스팅에서는 개편된 가구 유형별 소득 기준과 서비스 종류에 따른 본인 부담금을 상세히 안내해 드립니다. 우리 가정에 맞는 지원 혜택을 놓치지 않도록 꼼꼼히 확인해 보세요!
가구 유형 및 소득 기준 안내 (4인 가구 기준)
2026년 정부 지원 대상은 기존 기준 중위소득 200% 이하에서 250% 이하 가구까지 확대되었습니다. 아래 표를 통해 본인의 가구 유형을 확인하실 수 있습니다.
| 가구 유형 | 소득 기준 (기준 중위소득) | 4인 가구 월 소득액 기준 |
|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 487.2만 원 이하 |
| 나형 | 120% 이하 | 779.4만 원 이하 |
| 다형 | 150% 이하 | 974.3만 원 이하 |
| 라형 | 250% 이하 | 1,623.7만 원 이하 |
| 마형 | 250% 초과 | 1,623.7만 원 초과 (정부지원 없음) |
※ 4인 가구 외 다른 가구 구성원에 대한 소득 기준은 별도 확인이 필요합니다.
서비스 종류별 이용요금 및 본인 부담금
아이돌봄서비스는 크게 세 가지 유형으로 나뉘며, 가구의 소득 유형과 아동의 취학 여부에 따라 정부 지원 비율과 본인 부담금이 달라집니다. 모든 서비스의 이용요금은 시간당 요금입니다.
1. 시간제 기본형 및 영아종일제
가장 일반적인 돌봄 서비스입니다. 시간당 이용요금은 12,790원입니다.
| 가구 유형 | 취학 전 아동 (2019.1.1. 이후 출생) | 취학 후 아동 (2018.12.31. 이전 출생) | ||
|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 본인부담금 (비율) | 정부지원금 | 본인부담금 (비율) | |
| 가형 | 10,872원 | 1,918원 (15%) | 10,232원 | 2,558원 (20%) |
| 나형 | 7,674원 | 5,116원 (40%) | 6,396원 | 6,394원 (50%) |
| 다형 | 3,838원 | 8,952원 (70%) | 3,198원 | 9,592원 (75%) |
| 라형 | 1,920원 | 10,870원 (85%) | 1,280원 | 11,510원 (90%) |
| 마형 | - | 12,790원 (100%) | - | 12,790원 (100%) |
2. 시간제 종합형
돌봄과 더불어 아동 관련 가사 서비스가 추가된 형태입니다. 시간당 이용요금은 16,620원입니다.
| 가구 유형 | 취학 전 아동 (2019.1.1. 이후 출생) | 취학 후 아동 (2018.12.31. 이전 출생) | ||
|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 본인부담금 (비율) | 정부지원금 | 본인부담금 (비율) | |
| 가형 | 10,872원 | 5,748원 (35%) | 10,232원 | 6,388원 (38%) |
| 나형 | 7,674원 | 8,946원 (54%) | 6,396원 | 10,224원 (62%) |
| 다형 | 3,838원 | 12,782원 (77%) | 3,198원 | 13,422원 (81%) |
| 라형 | 1,920원 | 14,700원 (88%) | 1,280원 | 15,340원 (92%) |
| 마형 | - | 16,620원 (100%) | - | 16,620원 (100%) |
3. 질병감염아동지원
법정 전염병이나 유행성 질병에 걸린 아동을 위한 전문 돌봄 서비스입니다. 시간당 이용요금은 15,340원입니다. 이 서비스는 마형 가구에게도 정부 지원이 일부 이루어집니다.
| 가구 유형 | 취학 전 아동 (2019.1.1. 이후 출생) | 취학 후 아동 (2018.12.31. 이전 출생) | ||
|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 본인부담금 (비율) | 정부지원금 | 본인부담금 (비율) | |
| 가형 | 13,040원 | 2,300원 (15%) | 12,272원 | 3,068원 (20%) |
| 나형 | 9,204원 | 6,136원 (40%) | 7,670원 | 7,670원 (50%) |
| 다형 | 7,670원 | 7,670원 (50%) | 7,670원 | 7,670원 (50%) |
| 라형 | 7,670원 | 7,670원 (50%) | 7,670원 | 7,670원 (50%) |
| 마형 | 7,670원 | 7,670원 (50%) | 7,670원 | 7,670원 (50%) |
※ 질병감염아동지원 서비스는 소득 유형과 관계없이 취학 전/후 아동 모두에게 정부지원금 7,670원 (50%)이 적용되는 경우가 많습니다.
아이돌봄서비스 신청 안내
2026년 아이돌봄서비스 신청은 주소지 관할 읍·면·동 주민센터를 방문하거나, 온라인 복지로 홈페이지(www.bokjiro.go.kr)를 통해 편리하게 할 수 있습니다.
집중 신청 기간은 2026년 1월 1일(수)부터 1월 30일(금)까지입니다. 특히 기존 이용자 중 소득 재판정을 받아야 하는 가구는 1월 26일(월)까지 신청을 완료해야 2월 1일부터 정부 지원이 중단되는 것을 방지할 수 있습니다. 해당 기간 내에 꼭 신청하셔서 불이익이 없도록 유의하시기 바랍니다.
정부 지원 혜택이 확대된 만큼, 우리 가족의 소득 유형과 필요한 서비스 종류를 확인하시고 기간 내에 꼭 신청하셔서 양육 부담을 덜고 아이들과 행복한 시간을 보내시길 바랍니다.
아이돌봄서비스 정부자료(아래)



